|
পণ্যের বিবরণ:
|
| হল প্রভাব কোণ: | 120 ডিগ্রী বৈদ্যুতিক কোণ | পর্যায়: | 3, 3-পর্যায় |
|---|---|---|---|
| পরিবেশের অবস্থা: | —20℃~50℃ | অক্ষীয় রান আউট: | 0.025 মিমি |
| চুম্বক উপাদান: | NdFeB | অন্তরণ শ্রেণি: | শ্রেণী বি |
| অন্তরণ প্রতিরোধের: | 100MΩমিন 500VDC | সুরক্ষা বর্গ: | IP44 |
| লক্ষণীয় করা: | 110mm উচ্চ শক্তি bldc মোটর,IP44 উচ্চ শক্তি bldc মোটর,110mm উচ্চ টর্ক মাইক্রো মোটর |
||
1ভূমিকা
ব্রাশলেস ডিসি মোটরটির দাম তার উপস্থাপনার পর থেকে কমে গেছে, কারণ উপকরণ এবং নকশায় অগ্রগতির কারণে।দামের এই হ্রাস, ব্রাশ ডিসি মোটরের উপর এটির অসংখ্য ফোকাল পয়েন্টের সাথে মিলিত, ব্রাশলেস ডিসি মোটরকে অসংখ্য স্বতন্ত্র অ্যাপ্লিকেশনে একটি জনপ্রিয় উপাদান করে তোলে।BLDC মোটর ব্যবহার করে এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, তবুও এতে সীমাবদ্ধ নয়:
স্পেসিফিকেশন
| মোটর মডেল | 110BLS110-4830 | 110BLS110-3130 | 110BLS140-4830 | 110BLS140-3130 | 110BLS170-3130 | 110BLS230-3130 | ||
| খুঁটির সংখ্যা | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ভিডিসি | 48 | 310 | 48 | 310 | 310 | 310 | |
| নির্ধারিত গতি | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | Nm | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 9.6 | |
| রেট করা বর্তমান | এম্পস | 28 | 4.2 | 42 | 6.3 | 8.4 | 12.6 | |
| হারের ক্ষমতা | ওয়াট | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল | Nm | 9.6 | 9.6 | 14.4 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | |
| টর্ক ধ্রুবক | Nm/Amp | 0.12 | 0.79 | 0.12 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | |
| ফিরে EMF | V/Krpm | 8.4 | 55 | 8.5 | 55 | 55 | 55 | |
| রটার জড়তা | Kg.mm2 | 730 | 730 | 1100 | 1100 | 1460 | 2200 | |
| শরীরের দৈর্ঘ্য | মিমি | 110 | 110 | 140 | 140 | 170 | 230 | |
| ওজন | কেজি | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | |
আকার
![]()
![]()
আমি![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wang
টেল: 13961468369