পণ্যের বিবরণ:
|
টাইপ: | স্থায়ী BLDC মোটর সার্ভো মোটর | ক্রমাগত স্রোত(A): | 55A |
---|---|---|---|
গতি: | 1500 আরপিএম | বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন: | সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ |
আবেদন: | হোম অ্যাপ্লিকেশন | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ দক্ষতা |
লক্ষণীয় করা: | 48v উচ্চ ক্ষমতার Bldc মোটর,সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ উচ্চ ক্ষমতা Bldc মোটর,2000w Bldc মোটর |
48v 2000w Brushless Dc মোটর হাই পাওয়ার Bldc মোটর
ভোল্ট | শক্তি | নির্ধারিত গতি | রেট করা বর্তমান | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | শক্তির শিখরে | এনকোডার |
ভি | ডব্লিউ | r/মিনিট | ক | Nm | Nm | পিপিআর |
24 | 100 | 3000 | 5.4 | 0.318 | 0.95 | 2500 |
24 | 200 | 3000 | 10.4 | 0.63 | 1.89 | 2500 |
12 | 200 | 1500 | 22 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
24 | 200 | 1500 | 9.4 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
48 | 200 | 1500 | 4.7 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
12 | 400 | 1500 | 40 | 2.55 | 7.65 | 2500 |
24 | 400 | 1500 | 21.3 | 2.55 | 7.65 | 2500 |
48 | 400 | 1500 | 10.6 | 2.55 | 7.65 | 2500 |
24 | 400 | 3000 | 18.8 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
48 | 400 | 3000 | 9.4 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
24 | 750 | 1500 | 44 | 4.7 | 17 | 2500 |
48 | 800 | 1500 | 22 | 5 | 17.9 | 2500 |
24 | 1000 | 1500 | 52 | 6.3 | 22 | 2500 |
48 | 1000 | 1500 | 28 | 6.3 | 22 | 2500 |
48 | 1500 | 1500 | 37.5 | 9.5 | 28 | 2500 |
48 | 2000 | 2500 | 55 | 9.6 | 28 | 2500 |
24 | 500 | 1300 | 27 | 3.18 | 9.1 | 2500 |
48 | 1000 | 1500 | 28 | 6.3 | 22 | 2500 |
48 | 1500 | 1500 | 37.5 | 9.5 | 28 | 2500 |
48 | 2000 | 1500 | 55 | 12.7 | 37 | 2500 |
48 | 3000 | 1500 | 83 | 19.1 | 57 | 2500 |
48 | 3000 | 3000 | 83 | 9.5 | 28 | 2500 |
পণ্যের বর্ণনা
কাস্টমাইজড খুচরা যন্ত্রাংশ
1) ভোল্টেজ, কারেন্ট, গতি এবং টর্ক।
2) খাদের আকৃতি: "D" "বৃত্তাকার" "সমতল" "ষড়ভুজ অক্ষ" "বর্গক্ষেত্র অক্ষ"।
3) বিয়ারিং: বল বিয়ারিং।
4) শেল উপকরণ: প্লাস্টিক এবং ধাতু.
5) দাঁতের ফর্ম: স্পার গিয়ার, হেলিকাল গিয়ার।
কোম্পানি পরিচিতি
Changzhou paliwei Motor Co., Ltd একটি উচ্চ প্রযুক্তি শিল্প অঞ্চল ছিল changzhou, China.আমাদের পণ্যগুলি বিভিন্ন ধরণের মেশিনে ব্যবহৃত হয়, যেমন 3 ডি প্রিন্টার সিএনসি মেশিন, চিকিৎসা সরঞ্জাম, বয়ন প্রিন্টিং সরঞ্জাম এবং আরও অনেক কিছু।
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613961468369