পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | বুশলেস মোটর | গতি (RPM): | 3000-9000rpm |
---|---|---|---|
ব্যাস: | 16 মিমি | ক্রমাগত স্রোত(A): | 80ma |
Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | 36 মিমি | বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন: | জলরোধী |
লক্ষণীয় করা: | 12V ব্রাশলেস ডিসি গিয়ার মোটর,ব্রাশলেস ডিসি গিয়ার মোটর কাস্টমাইজ করুন,16 মিমি প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর |
57mm 24V হাই স্পিড হাই টর্ক ব্রাশলেস ডিসি মোটর
প্রথমত, মোটরের ব্যবহার, ভোল্টেজ, গতি, টর্ক প্রয়োজনীয়, বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য ডিসি মোটর, ডিসি গিয়ার মোটর বা ব্রাশহীন মোটর এমনকি স্টেপার মোটর বেছে নিন।গিয়ারড মোটরের গতি কম কিন্তু বড় টর্ক আছে।যদি আমাদের 2000rpm এর চেয়ে কম গতির প্রয়োজন হয়, তাহলে গিয়ারটি প্রয়োজন।কারণ সাধারণত ডিসি মোটরের গতি 2000rpm এর বেশি, 3000-20000rpm পর্যন্ত হতে পারে।দ্বিতীয়ত, আকার এবং আকৃতি বিবেচনা করুন, সাধারণত বড় আকার বড় টর্ক (বল) এবং বড় শক্তি।অবশেষে, মান, খরচ বিবেচনা করুন, ব্রাশবিহীন মোটরগুলির জীবনকাল আরও ভাল এবং কম শব্দ, কম শক্তি খরচ হয়।
আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
প্রশস্তকরণ প্রকার | স্টার/ডেল্টা |
হল প্রভাব কোণ | 120 ডিগ্রী বৈদ্যুতিক কোণ |
খাদ রানআউট | 0.025 মিমি |
রেডিয়াল খেলা | 0.06 মিমি/50 গ্রাম |
শেষ খেলা | 0.05 মিমি/50 গ্রাম |
সর্বোচ্চ রেডিয়াল বল | ফ্ল্যাঞ্জ থেকে 30N/20 মিমি |
সর্বোচ্চ অক্ষীয় বল | 20N |
অন্তরণ শ্রেণি | শ্রেণী বি |
আইপি ক্লাস | IP40 |
অস্তরক শক্তি | এক মিনিটের জন্য 500VDC |
অন্তরণ প্রতিরোধের | 100MΩমিন 500VDC |
বৈদ্যুতিক সংযোগ:
লিড নং | সীসা রং | সীসা পরিমাপক | ফাংশন | বর্ণনা | ||||
1 | লাল | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | হল সেন্সর জন্য সরবরাহ ভোল্টেজ | ||||
2 | কালো | জিএনডি | হল সেন্সর জন্য স্থল | |||||
3 | হলুদ | হল এ | হলের সংকেত ক | |||||
4 | সবুজ | হল বি | হলের সংকেত বি | |||||
5 | নীল | UL3266/22AWG | হল সি | হল সিগন্যাল সি | ||||
1 | হলুদ | ফেজ ইউ | মোটর ফেজ ইউ | |||||
2 | সবুজ | ফেজ V | মোটর ফেজ V | |||||
3 | নীল | ফেজ ডব্লিউ | মোটর ফেজ ডব্লিউ |
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
মডেল | রেট ভোল্টেজ (ভিডিসি) | রেট করা বর্তমান (A) | রেটেড পাওয়ার (W) | রেটযুক্ত টর্ক (Nm) | পিক টর্ক (Nm) | রেট করা গতি(rpm) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ভর (কেজি) |
57BLY60-230 | 24 | 3.4 | 62 | 0.2 | 0.6 | 3000 | 60 | 0.55 |
57BLY80-230 | 24 | 4.6 | 125 | 0.4 | 1.2 | 3000 | 80 | 0.9 |
57BLY100-230 | 24 | 5.2 | 188 | 0.6 | 1.8 | 3000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613961468369